積分榜
積分榜
各聯賽最新賽季積分榜
英超 2026 | # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 38 | 26 | 12 | 0 | 47 | 90 |
| 2 | 切尔西 | 38 | 24 | 7 | 7 | 37 | 79 |
| 3 | 曼联 | 38 | 23 | 6 | 9 | 29 | 75 |
| 4 | 利物浦 | 38 | 16 | 12 | 10 | 18 | 60 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 38 | 13 | 17 | 8 | 12 | 56 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 15 | 11 | 12 | 4 | 56 |
| 7 | 查尔顿 | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 | 53 |
| 8 | 博尔顿流浪者 | 38 | 14 | 11 | 13 | -8 | 53 |
| 9 | 富勒姆 | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 |
| 10 | 伯明翰 | 38 | 12 | 14 | 12 | -5 | 50 |
| 11 | 米德尔斯堡 | 38 | 13 | 9 | 16 | -8 | 48 |
| 12 | 南安普顿 | 38 | 12 | 11 | 15 | -1 | 47 |
| 13 | 朴茨茅斯 | 38 | 12 | 9 | 17 | -7 | 45 |
| 14 | 托特纳姆热刺 | 38 | 13 | 6 | 19 | -10 | 45 |
| 15 | 布莱克本流浪者 | 38 | 12 | 8 | 18 | -8 | 44 |
| 16 | 曼城 | 38 | 9 | 14 | 15 | 1 | 41 |
| 17 | 埃弗顿 | 38 | 9 | 12 | 17 | -12 | 39 |
| 18 | 莱斯特城 | 38 | 6 | 15 | 17 | -17 | 33 |
| 19 | 利兹联 | 38 | 8 | 9 | 21 | -39 | 33 |
| 20 | 狼队 | 38 | 7 | 12 | 19 | -39 | 33 |
欧冠 2026 | # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 38 | 25 | 8 | 5 | 40 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 23 | 9 | 6 | 43 | 78 |
| 3 | 纽卡斯尔联 | 38 | 21 | 6 | 11 | 15 | 69 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 19 | 10 | 9 | 30 | 67 |
| 5 | 利物浦 | 38 | 18 | 10 | 10 | 20 | 64 |
| 6 | 布莱克本流浪者 | 38 | 16 | 12 | 10 | 9 | 60 |
| 7 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 8 | 13 | -1 | 59 |
| 8 | 南安普顿 | 38 | 13 | 13 | 12 | -3 | 52 |
| 9 | 曼城 | 38 | 15 | 6 | 17 | -7 | 51 |
| 10 | 托特纳姆热刺 | 38 | 14 | 8 | 16 | -11 | 50 |
| 11 | 米德尔斯堡 | 38 | 13 | 10 | 15 | 4 | 49 |
| 12 | 查尔顿 | 38 | 14 | 7 | 17 | -11 | 49 |
| 13 | 伯明翰 | 38 | 13 | 9 | 16 | -8 | 48 |
| 14 | 富勒姆 | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
| 15 | 利兹联 | 38 | 14 | 5 | 19 | 1 | 47 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 38 | 12 | 9 | 17 | -5 | 45 |
| 17 | 博尔顿流浪者 | 38 | 10 | 14 | 14 | -10 | 44 |
| 18 | 西汉姆联 | 38 | 10 | 12 | 16 | -17 | 42 |
| 19 | 西布朗 | 38 | 6 | 8 | 24 | -36 | 26 |
| 20 | 桑德兰 | 38 | 4 | 7 | 27 | -44 | 19 |
法甲 2026 | # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦伦西亚 | 38 | 21 | 12 | 5 | 24 | 75 |
| 2 | 拉科鲁尼亚 | 38 | 20 | 8 | 10 | 24 | 68 |
| 3 | 皇家马德里 | 38 | 19 | 9 | 10 | 25 | 66 |
| 4 | 巴塞罗那 | 38 | 18 | 10 | 10 | 28 | 64 |
| 5 | 塞尔塔 | 38 | 16 | 12 | 10 | 18 | 60 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 15 | 14 | 9 | 8 | 59 |
| 7 | 阿拉维斯 | 38 | 17 | 3 | 18 | -3 | 54 |
| 8 | 塞维利亚 | 38 | 14 | 11 | 13 | 11 | 53 |
| 9 | 马拉加 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
| 10 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 14 | 11 | 13 | -12 | 53 |
| 11 | 巴列卡诺 | 38 | 13 | 10 | 15 | -6 | 49 |
| 12 | 巴拉多利德 | 38 | 13 | 9 | 16 | -13 | 48 |
| 13 | 皇家社会 | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | 47 |
| 14 | 西班牙人 | 38 | 13 | 8 | 17 | -9 | 47 |
| 15 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 11 | 10 | 17 | -9 | 43 |
| 16 | 马略卡 | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
| 17 | 奥萨苏纳 | 38 | 10 | 12 | 16 | -13 | 42 |
| 18 | 拉斯帕尔马斯 | 38 | 9 | 13 | 16 | -10 | 40 |
| 19 | 特内里费 | 38 | 10 | 8 | 20 | -26 | 38 |
| 20 | 萨拉戈萨 | 38 | 9 | 10 | 19 | -19 | 37 |
德甲 2026 | # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 22 | 12 | 4 | 44 | 78 |
| 2 | 皇家社会 | 38 | 22 | 10 | 6 | 26 | 76 |
| 3 | 拉科鲁尼亚 | 38 | 22 | 6 | 10 | 20 | 72 |
| 4 | 塞尔塔 | 38 | 17 | 10 | 11 | 9 | 61 |
| 5 | 瓦伦西亚 | 38 | 17 | 9 | 12 | 21 | 60 |
| 6 | 巴塞罗那 | 38 | 15 | 11 | 12 | 16 | 56 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 15 | 10 | 13 | 2 | 55 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 14 | 12 | 12 | 3 | 54 |
| 9 | 马略卡 | 38 | 14 | 10 | 14 | -7 | 52 |
| 10 | 塞维利亚 | 38 | 13 | 11 | 14 | -1 | 50 |
| 11 | 马德里竞技 | 38 | 12 | 11 | 15 | -5 | 47 |
| 12 | 奥萨苏纳 | 38 | 12 | 11 | 15 | -8 | 47 |
| 13 | 巴拉多利德 | 38 | 12 | 10 | 16 | -3 | 46 |
| 14 | 马拉加 | 38 | 11 | 13 | 14 | -5 | 46 |
| 15 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 |
| 16 | 桑坦德竞技 | 38 | 13 | 5 | 20 | -10 | 44 |
| 17 | 西班牙人 | 38 | 10 | 13 | 15 | -6 | 43 |
| 18 | 韦尔瓦 | 38 | 8 | 12 | 18 | -26 | 36 |
| 19 | 阿拉维斯 | 38 | 8 | 11 | 19 | -30 | 35 |
| 20 | 巴列卡诺 | 38 | 7 | 11 | 20 | -31 | 32 |
意甲 2026 | # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦伦西亚 | 38 | 23 | 8 | 7 | 44 | 77 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 21 | 9 | 8 | 24 | 72 |
| 3 | 拉科鲁尼亚 | 38 | 21 | 8 | 9 | 26 | 71 |
| 4 | 皇家马德里 | 38 | 21 | 7 | 10 | 18 | 70 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 15 | 11 | 12 | 4 | 56 |
| 6 | 塞维利亚 | 38 | 15 | 10 | 13 | 11 | 55 |
| 7 | 马德里竞技 | 38 | 15 | 10 | 13 | -2 | 55 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 15 | 9 | 14 | -2 | 54 |
| 9 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 13 | 13 | 12 | 3 | 52 |
| 10 | 马拉加 | 38 | 15 | 6 | 17 | -5 | 51 |
| 11 | 马略卡 | 38 | 15 | 6 | 17 | -12 | 51 |
| 12 | 萨拉戈萨 | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
| 13 | 奥萨苏纳 | 38 | 11 | 15 | 12 | 1 | 48 |
| 14 | 阿尔瓦塞特 | 38 | 13 | 8 | 17 | -8 | 47 |
| 15 | 皇家社会 | 38 | 11 | 13 | 14 | -4 | 46 |
| 16 | 西班牙人 | 38 | 13 | 4 | 21 | -16 | 43 |
| 17 | 桑坦德竞技 | 38 | 11 | 10 | 17 | -15 | 42 |
| 18 | 巴拉多利德 | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 19 | 塞尔塔 | 38 | 9 | 12 | 17 | -20 | 39 |
| 20 | 穆尔西亚 | 38 | 5 | 11 | 22 | -28 | 26 |
荷甲 2026 | # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 34 | 24 | 7 | 3 | 59 | 79 |
| 2 | 博阿维斯塔 | 34 | 20 | 11 | 3 | 28 | 71 |
| 3 | 本菲卡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 42 | 65 |
| 4 | 葡萄牙体育 | 34 | 17 | 12 | 5 | 32 | 63 |
| 5 | 塞图巴尔 | 34 | 15 | 8 | 11 | -1 | 53 |
| 6 | 莱里亚 | 34 | 14 | 10 | 10 | 7 | 52 |
| 7 | 吉马良斯 | 34 | 14 | 8 | 12 | 12 | 50 |
| 8 | 阿马多拉之星 | 34 | 11 | 12 | 11 | -7 | 45 |
| 9 | 布拉加 | 34 | 10 | 12 | 12 | -12 | 42 |
| 10 | 马德拉航海 | 34 | 10 | 11 | 13 | -1 | 41 |
| 11 | 法鲁人 | 34 | 10 | 9 | 15 | -15 | 39 |
| 12 | 萨古伊罗斯 | 34 | 7 | 17 | 10 | -10 | 38 |
| 13 | 坎波马伊奥伦斯 | 34 | 10 | 7 | 17 | -10 | 37 |
| 14 | 阿维卡 | 34 | 8 | 11 | 15 | -14 | 35 |
| 15 | 阿维河 | 34 | 8 | 11 | 15 | -21 | 35 |
| 16 | 贝拉马尔 | 34 | 6 | 15 | 13 | -17 | 33 |
| 17 | 沙维斯 | 34 | 5 | 10 | 19 | -31 | 25 |
| 18 | 科英布拉大学 | 34 | 4 | 9 | 21 | -41 | 21 |
葡超 2025 | # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 31 | 26 | 4 | 1 | 48 | 82 |
| 2 | 本菲卡 | 31 | 22 | 9 | 0 | 47 | 75 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 31 | 22 | 7 | 2 | 55 | 73 |
| 4 | 布拉加 | 31 | 16 | 8 | 7 | 28 | 56 |
| 5 | 法马利康 | 31 | 14 | 9 | 8 | 12 | 51 |
| 6 | 吉尔维森特 | 31 | 13 | 10 | 8 | 14 | 49 |
| 7 | 维多利亚 | 31 | 12 | 6 | 13 | -5 | 42 |
| 8 | 莫雷伦斯 | 31 | 11 | 6 | 14 | -11 | 39 |
| 9 | 阿尔维卡 | 31 | 10 | 8 | 13 | -15 | 38 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 31 | 10 | 7 | 14 | -1 | 37 |
| 11 | 阿鲁卡足球俱乐部 | 31 | 10 | 5 | 16 | -21 | 35 |
| 12 | 里奥阿维 | 31 | 8 | 10 | 13 | -19 | 34 |
| 13 | 圣克拉拉 | 31 | 8 | 8 | 15 | -10 | 32 |
| 14 | 国民 | 31 | 8 | 7 | 16 | -7 | 31 |
| 15 | 阿马多拉星 | 31 | 6 | 10 | 15 | -17 | 28 |
| 16 | 卡萨皮亚 | 31 | 5 | 11 | 15 | -26 | 26 |
| 17 | 通德拉 | 31 | 4 | 10 | 17 | -29 | 22 |
| 18 | 阿维斯 | 31 | 1 | 11 | 19 | -43 | 14 |
西甲 2026 | # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿贾克斯 | 34 | 25 | 5 | 4 | 48 | 80 |
| 2 | PSV埃因霍温 | 34 | 23 | 5 | 6 | 62 | 74 |
| 3 | 费耶诺德 | 34 | 20 | 8 | 6 | 33 | 68 |
| 4 | 海伦芬 | 34 | 17 | 7 | 10 | 10 | 58 |
| 5 | 阿尔克马尔 | 34 | 17 | 6 | 11 | 23 | 57 |
| 6 | 罗达JC | 34 | 14 | 11 | 9 | 19 | 53 |
| 7 | 威廉二世 | 34 | 13 | 10 | 11 | -7 | 49 |
| 8 | 特温特 | 34 | 15 | 3 | 16 | 3 | 48 |
| 9 | 布雷达 | 34 | 12 | 10 | 12 | 3 | 46 |
| 10 | 乌德勒支 | 34 | 13 | 7 | 14 | -10 | 46 |
| 11 | 瓦尔韦克 | 34 | 10 | 10 | 14 | -8 | 40 |
| 12 | RBC罗森达尔 | 34 | 10 | 10 | 14 | -13 | 40 |
| 13 | 格罗宁根 | 34 | 9 | 10 | 15 | -15 | 37 |
| 14 | 奈梅亨 | 34 | 10 | 4 | 20 | -18 | 34 |
| 15 | ADO海牙 | 34 | 9 | 7 | 18 | -25 | 34 |
| 16 | 维特斯 | 34 | 4 | 16 | 14 | -17 | 28 |
| 17 | 福伦丹 | 34 | 7 | 6 | 21 | -48 | 27 |
| 18 | 兹沃勒 | 34 | 5 | 11 | 18 | -40 | 26 |
美国职业篮球联赛 2025-26 | # | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人队 | 82 | 56 | 0 | 26 | 0 | 56 |
| 1 | 圣安东尼奥马刺队 | 82 | 62 | 0 | 20 | 0 | 62 |
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 82 | 64 | 0 | 18 | 0 | 64 |
| 1 | 底特律活塞队 | 82 | 60 | 0 | 22 | 0 | 60 |
| 2 | 洛杉矶湖人队 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0 | 53 |
| 2 | 丹佛掘金队 | 82 | 54 | 0 | 28 | 0 | 54 |
| 3 | 迈阿密热火队 | 82 | 43 | 0 | 39 | 0 | 43 |
| 3 | 纽约尼克斯队 | 82 | 53 | 0 | 29 | 0 | 53 |
| 3 | 洛杉矶快船队 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0 | 42 |
| 3 | 克利夫兰骑士队 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0 | 52 |
| 3 | 夏洛特黄蜂队 | 82 | 44 | 0 | 38 | 0 | 44 |
| 4 | 休斯顿火箭队 | 82 | 52 | 0 | 30 | 0 | 52 |
| 4 | 明尼苏达森林狼队 | 82 | 49 | 0 | 33 | 0 | 49 |
| 4 | 金州勇士队 | 82 | 37 | 0 | 45 | 0 | 37 |
| 5 | 多伦多猛龙队 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0 | 46 |
| 5 | 亚特兰大老鹰队 | 82 | 46 | 0 | 36 | 0 | 46 |
| 6 | 波特兰开拓者队 | 82 | 42 | 0 | 40 | 0 | 42 |
| 6 | 菲尼克斯太阳队 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0 | 45 |
| 6 | 费城76人队 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0 | 45 |
| 6 | 奥兰多魔术队 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0 | 45 |
| 21 | 密尔沃基雄鹿队 | 81 | 32 | 0 | 49 | 0 | 32 |
| 22 | 芝加哥公牛队 | 81 | 31 | 0 | 50 | 0 | 31 |
| 23 | 新奥尔良鹈鹕队 | 81 | 26 | 0 | 55 | 0 | 26 |
| 24 | 达拉斯独行侠队 | 81 | 25 | 0 | 56 | 0 | 25 |
| 25 | 孟菲斯灰熊队 | 81 | 25 | 0 | 56 | 0 | 25 |
| 26 | 犹他爵士队 | 81 | 22 | 0 | 59 | 0 | 22 |
| 27 | 萨克拉门托国王队 | 81 | 22 | 0 | 59 | 0 | 22 |
| 28 | 布鲁克林篮网队 | 81 | 20 | 0 | 61 | 0 | 20 |
| 29 | 印第安纳步行者队 | 81 | 19 | 0 | 62 | 0 | 19 |
| 30 | 华盛顿奇才队 | 81 | 17 | 0 | 64 | 0 | 17 |
阿森纳
切尔西
曼联
利物浦
纽卡斯尔联
阿斯顿维拉
查尔顿
博尔顿流浪者
富勒姆
伯明翰
米德尔斯堡
南安普顿
朴茨茅斯
托特纳姆热刺
布莱克本流浪者
曼城
埃弗顿
莱斯特城
利兹联
狼队
西汉姆联
西布朗
桑德兰
瓦伦西亚
拉科鲁尼亚
皇家马德里
巴塞罗那
塞尔塔
皇家贝蒂斯
阿拉维斯
塞维利亚
马拉加
毕尔巴鄂竞技
巴列卡诺
巴拉多利德
皇家社会
西班牙人
比利亚雷亚尔
马略卡
奥萨苏纳
拉斯帕尔马斯
特内里费
萨拉戈萨
马德里竞技
桑坦德竞技
韦尔瓦
阿尔瓦塞特
穆尔西亚
波尔图
博阿维斯塔
本菲卡
葡萄牙体育
塞图巴尔
莱里亚
吉马良斯
阿马多拉之星
布拉加
马德拉航海
法鲁人
萨古伊罗斯
坎波马伊奥伦斯
阿维卡
阿维河
贝拉马尔
沙维斯
科英布拉大学
波尔图
本菲卡
葡萄牙体育
布拉加
法马利康
吉尔维森特
维多利亚
莫雷伦斯
阿尔维卡
埃斯托里尔
阿鲁卡足球俱乐部
里奥阿维
圣克拉拉
国民
阿马多拉星
卡萨皮亚
通德拉
阿维斯
阿贾克斯
PSV埃因霍温
费耶诺德
海伦芬
阿尔克马尔
罗达JC
威廉二世
特温特
布雷达
乌德勒支
瓦尔韦克
RBC罗森达尔
格罗宁根
奈梅亨
ADO海牙
维特斯
福伦丹
兹沃勒
波士顿凯尔特人队
圣安东尼奥马刺队
俄克拉荷马城雷霆队
底特律活塞队
洛杉矶湖人队
丹佛掘金队
迈阿密热火队
纽约尼克斯队
洛杉矶快船队
克利夫兰骑士队
夏洛特黄蜂队
休斯顿火箭队
明尼苏达森林狼队
金州勇士队
多伦多猛龙队
亚特兰大老鹰队
波特兰开拓者队
菲尼克斯太阳队
费城76人队
奥兰多魔术队
密尔沃基雄鹿队
芝加哥公牛队
新奥尔良鹈鹕队
达拉斯独行侠队
孟菲斯灰熊队
犹他爵士队
萨克拉门托国王队
布鲁克林篮网队
印第安纳步行者队
华盛顿奇才队